Soupiska » Starší žáci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Šťovíček Václav | 2003 | 14 let | |||
průměr: | 14 let | 0 cm | 0 kg |
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Daniel Voves | 2003 | 14 let | |||
2 | Kyselka Petr | 2003 | 15 let | |||
60 | Šimůnek Filip | 2004 | 13 let | L | ||
průměr: | 14 let | 0 cm | 0 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dvořák Martin | 2004 | 14 let | P | ||
6 | Mařík Hynek | 2003 | 14 let | |||
16 | Raiminius Jakub | 2003 | 14 let | |||
88 | Význer David | 2003 | 15 let | L | ||
33 | Zábranský Filip | 2003 | 15 let | L | ||
průměr: | 14 let | 0 cm | 0 kg |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Veselý | 2003 | 14 let | ||||
Žemlička Dominik | 2003 | 14 let | ||||
průměr: | 14 let | 0 cm | 0 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Bureš Václav | 2003 | 14 let | L | ||
10 | Cibulka Lukáš | 2003 | 15 let | L | ||
91 | Kaprhál Lukáš | 2004 | 13 let | P | ||
22 | Kolodziej Tomáš | 2004 | 14 let | L | ||
55 | Langhammer Jan | 2003 | 14 let | P | ||
11 | Libecait Michal | 2003 | 14 let | L | ||
18 | Liška Tomáš | 2004 | 14 let | L | ||
87 | Skokan Filip | 2003 | 15 let | L | ||
5 | Souček Pavel | 2004 | 13 let | L | ||
8 | Srp Jiří | 2003 | 14 let | P | ||
59 | Šváb Jakub | 2004 | 13 let | L | ||
7 | Weissová Aneta | 2004 | 14 let | L | ||
průměr: | 14 let | 0 cm | 0 kg |
Celkové průměry:
- věk: 14 let
- výška: 0 cm
- váha: 0 kg