
Mladší žáci LIGA - BLACK

Poslední utkání
SK Bivoj Litvínov 4:1 FBC Česká Lípa blue | A273, 09:00, |
DDM Dynamo Teplice 2:3 SK Bivoj Litvínov | A275, 10:20, |
SK Bivoj Litvínov 5:1 FBC Česká Lípa | A278, 12:20, |
FBC Liberec B 2:4 SK Bivoj Litvínov | A281, 14:20, |
FBC Vipers Most 1:5 SK Bivoj Litvínov | A250, 09:40, |
Nejnovější články
Mladší žáci stále na vítězné vlně | 15.11.2017 |
Mladší žáci nadělovali v Ústí i v Litvínově | 24.10.2017 |
Úspěšný vstup do nové sezóny v podání mladších žáků | 10.10.2017 |
Mladší žáci vezou z Plzně zlato!!!! | 18.9.2017 |
V Roudnici se Bivojům dařilo | 5.2.2017 |
Tabulka
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | FBC Liberec black | 20 | 120:35 | 55 |
2. | 1. FBC DDM Děčín IV | 20 | 66:50 | 40 |
3. | Florbal Ústí white | 17 | 83:37 | 37 |
4. | SK BIVOJ LITVÍNOV Black | 15 | 104:40 | 35 |
5. | FBC ZŠ Mimoň Česká Lípa | 15 | 75:40 | 33 |
6. | SK BIVOJ LITVÍNOV Yellow | 16 | 80:65 | 30 |
7. | DDM Dynamo Teplice | 17 | 62:56 | 25 |
8. | FBC Lomnice | 15 | 53:49 | 23 |
9. | FBC Liberec purple | 17 | 47:55 | 22 |
10. | FBC Vipers Most | 15 | 63:67 | 22 |
11. | FBC Česká Lípa blue | 18 | 72:93 | 20 |
12. | FLORBAL JABLONEC Blue | 15 | 53:65 | 20 |
13. | Florbal Chomutov | 18 | 70:68 | 19 |
14. | FLORBAL JABLONEC Yellow | 15 | 49:59 | 19 |
15. | Tatran Mocní Tuleni Podbořany | 15 | 41:57 | 19 |
16. | FbC Jazzmani Žatec | 15 | 43:67 | 15 |
17. | FBC Panthers Liberec BLACK | 16 | 59:64 | 15 |
18. | TJ Lokomotiva Louny | 15 | 44:65 | 14 |
19. | ASK Lovosice - LFP | 15 | 33:58 | 12 |
20. | Florbal Ústí red | 16 | 34:92 | 7 |
21. | Florbal Jirkov | 15 | 30:99 | 5 |
Soupiska
Jméno | Post |
---|---|
Lukáš Balín | O |
Vojtěch Cibulka | Ú |
Matěj Červenka | O |
Lukáš Dittrich | Ú |
Jan Dufek | Ú |
Ondřej Fuňák | B |
Michal Hájek | Ú |
Lukáš Homola | O |
Matěj Hruštinec | Ú |
Jáchym Chalupný | Ú |
David Imramovský | O |
Patrik Jenka | O |
Statistiky
# | Jméno | Z | G | MIN | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jan Vokáč | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0x |
20 | Erik Kocúr | 15 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0x |
80 | Matěj Hruštinec | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0x |
2 | Jan Dufek | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0x |
64 | Lukáš Homola | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0x |
7 | Aneta Weissová | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0x |
19 | Jan Jupa | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0x |
16 | Nikolas Nestler | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0x |
33 | Vojtěch Cibulka | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0x |
91 | Štěpán Vrzák | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0x |
24 | Lukáš Kovalík | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0x |
14 | Lukáš Balín | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0x |